猪价系统首页

全国价格(2026/8/20)
  • 生猪(外三元)

    11.29
    0.1元/公斤
  • 生猪(内三元)

    11.11
    0.06元/公斤
  • 生猪(土杂猪)

    10.63
    0.05元/公斤
  • 玉米(饲料原料)

    2378
    -31元/吨
  • 豆粕(饲料原料)

    2862
    -68元/吨
  • 猪粮比

    4.75:1

相关地区

地区名称外三元(元/公斤)内三元(元/公斤)土杂猪(元/公斤)玉米(元/吨)豆粕(元/吨)
北京市 11.37 9.60 10.00 2280 2800
天津市 11.34 11.80 10.80 2360 2800
河北省 11.38 11.07 10.61 2371 3130
山西省 11.19 11.11 10.70 2417 2800
内蒙古 10.98 10.85 10.60 2300 3050
辽宁省 11.05 10.75 10.60 2350 3200
吉林省 10.66 10.84 10.38 2390 3200
黑龙江省 10.83 10.21 10.62 2190 3100
上海市 11.81 12.00 11.00 2000 2800
江苏省 11.83 11.60 11.00 2320 2933
浙江省 11.87 12.00 11.00 2441 2800
安徽省 11.75 11.75 11.00 2530 2800
福建省 12.30 12.00 11.00 2790 2800
江西省 11.61 11.55 11.00 2591 2800
山东省 11.50 11.71 10.73 2374 2877
河南省 11.24 11.10 10.40 2403 2800
湖北省 11.42 10.67 10.40 2400 2800
湖南省 11.91 11.45 11.00 2620 2800
广东省 11.98 11.20 11.00 2220 2800
广西 10.56 10.80 10.80 2453 3409
海南省 11.24 9.20 9.00 2280 3141
重庆市 11.28 10.00 10.00 2660 2800
四川省 11.25 11.15 10.90 2445 2800
贵州省 10.93 12.00 11.00 2580 2895
云南省 11.21 11.20 10.00 2550 2800
西藏 7.53 11.13 10.00 3571 4163
陕西省 10.95 10.70 10.20 2420 2800
甘肃省 10.83 11.50 11.00 2200 2800
青海省 10.20 8.01 8.03 2443 2800
宁夏 9.88 9.58 9.46 2407 2800
新疆 10.39 10.00 9.70 2040 3250
地区 外三元 内三元 土杂猪 玉米 豆粕