猪价系统首页

全国价格(2026/6/7)
  • 生猪(外三元)

    9.56
    -0.01元/公斤
  • 生猪(内三元)

    9.67
    -0.01元/公斤
  • 生猪(土杂猪)

    9.43
    -0.01元/公斤
  • 玉米(饲料原料)

    2346
    -32元/吨
  • 豆粕(饲料原料)

    3071
    17元/吨
  • 猪粮比

    4.08:1

相关地区

地区名称外三元(元/公斤)内三元(元/公斤)土杂猪(元/公斤)玉米(元/吨)豆粕(元/吨)
北京市 9.81 9.00 8.00 2320 3000
天津市 9.82 12.50 11.90 2360 3000
河北省 9.82 9.99 9.61 2299 3075
山西省 9.70 9.70 9.55 2435 3030
内蒙古 9.53 9.20 9.00 2250 3000
辽宁省 9.32 9.10 9.00 2365 3031
吉林省 9.25 9.20 9.00 2375 3131
黑龙江省 9.20 9.00 8.98 2275 3149
上海市 10.14 12.00 10.00 2000 3000
江苏省 10.17 10.30 9.90 2360 3053
浙江省 10.16 12.00 10.00 2441 3000
安徽省 10.07 10.60 10.60 2400 3000
福建省 9.83 11.00 11.00 2790 3000
江西省 9.69 9.50 9.40 2591 3000
山东省 9.94 9.90 9.54 2353 3247
河南省 9.75 9.72 9.63 2400 3038
湖北省 9.60 9.40 9.13 2400 3000
湖南省 9.29 10.00 9.70 2680 3062
广东省 10.56 11.60 10.20 2300 3000
广西 8.97 9.60 9.80 2453 3409
海南省 8.19 9.47 9.31 2376 3141
重庆市 8.91 12.00 7.00 2660 3000
四川省 8.96 9.23 9.05 2580 3051
贵州省 8.94 11.00 11.00 2745 2895
云南省 9.21 9.20 8.00 2500 3000
西藏 7.53 11.13 10.00 3571 4163
陕西省 9.46 9.20 9.00 2420 3000
甘肃省 9.41 10.50 10.50 2250 3058
青海省 9.20 8.01 8.03 2443 3000
宁夏 9.88 9.58 9.46 2407 3000
新疆 9.01 9.14 9.00 2025 3400
地区 外三元 内三元 土杂猪 玉米 豆粕